Μέλος VIP
Z960 βαλβίδα πύλης υψηλής θερμοκρασίας υψηλής τάσης
Z960 βαλβίδα πύλης υψηλής θερμοκρασίας υψηλής τάσης
Λεπτομέρειες προϊόντος
| Όνομα προϊόντος: | Βαλβίδα πύλης υψηλής θερμοκρασίας υψηλής τάσης | Μοντέλο προϊόντος: | Z960 |
| Τρόπος οδήγησης: | Ηλεκτρική | Μορφή σύνδεσης: | συγκόλληση |
| Δομή: | Μονό, διπλό, παράλληλο διπλό | Υλικό σφράγισης: | Σύνδεση με σκληρό κράμα με βάση στελλίτη |
| Σειρά πίεσης: | 14.0~32.0MPa | Ονομική διάμετρος: | DN50-DN350 |
| Συχνά χρησιμοποιούμενα υλικά: | Ανθρακινός χάλυβας, ανοξείδωτος χάλυβας | Τεχνική Συμβούλευση: |
Εισαγωγή βαλβίδων πύλων σταθμών υψηλής θερμοκρασίας υψηλής τάσης Z960

Z960 υψηλής θερμοκρασίας υψηλής τάσης βαλβίδα πύλης σταθμού ηλεκτρικής ενέργειας πρότυπο εκτέλεσης
Οι τεχνικές συνθήκες κατασκευής και αποδοχής σύμφωνα με τα πρότυπα βαλβίδων για την παραγωγή φωτεινής ενέργειας E101 και JB / T3595-93 της Ιαπωνίας.Το μήκος της δομής σύμφωνα με τις διατάξεις του E101 ή το μέγεθος που παρέχεται από τον χρήστη.
Η κλίση συγκόλλησης σύμφωνα με το πρότυπο διαχείρισης της βιομηχανίας ηλεκτρικής ενέργειας 78DG ή το μέγεθος που παρέχεται από τον χρήστη.
Πλεονεκτήματα και χαρακτηριστικά της δομής βαλβίδας πύλης σταθμού υψηλής θερμοκρασίας και υψηλής τάσης Z960
1,Βαλβίδα πύλης υψηλής θερμοκρασίας υψηλής τάσηςΗ χρήση προηγμένης δομής ισοδιάμετρου ροής μειώνει σημαντικά τον συντελεστή αντίστασης ροής και την απώλεια ενέργειας, βελτιώνοντας σημαντικά τη διάρκεια ζωής και τις επιδόσεις της βαλβίδας.2, η βαλβίδα μέσα στην κοιλότητα υιοθετεί την αυτο-σφραγιστική δομή σφραγίδας πίεσης, καλή απόδοση σφραγίδας. Οι δύο άκρες είναι συγκολλημένες δομές.
3, η πλάκα βαλβίδας και η επιφάνεια σφράγισης του καθίσματος βαλβίδας χρησιμοποιούν στελλίτη με βάση το σκληρό κράμα, ανθεκτική στη φθορά, υψηλή θερμοκρασία, ανθεκτική στη διάβρωση και καλή απόδοση κατά των γρατζουνιών.
4, η ράβδος βαλβίδας είναι ρυθμιζόμενη και επιφανειακή νιτροποίηση, έχει καλή αντοχή στη διάβρωση και την αντοχή στις γρατζουνιές.
Η δομή των ανοιχτών και κλειστών κομμάτων μπορεί να σχεδιαστεί σε διαφορετικές μορφές ανάλογα με τις απαιτήσεις του χρήστη σε μοναδική, διπλή και παράλληλη διπλή πλάκα.
Προδιαγραφές απόδοσης βαλβίδων πύλων σταθμών υψηλής θερμοκρασίας υψηλής τάσης Z960
| μοντέλο |
Ονομαστική πίεση PN(MPa) |
Δοκιμαστική πίεση (MPa) | Πίεση εργασίας (MPa) | Θερμοκρασία λειτουργίας (℃) | Εφαρμογή μέσων | |
| Δοκιμή αντοχής | Δοκιμή σφραγίδας / Δοκιμή επάνω σφραγίδας | |||||
| Z960 2Y-250 | 25 | 37.5 | 27.5 | 25 | ≤425 | Νερό, ατμός |
| Z960Y-320 | 32 | 48.0 | 36.0 | 32 | ≤425 | |
| Z960Y-P54100 | P5410 | 30.0 | 22.0 | ≤540 | Ατμός | |
| Z96Y-P55140 | P5514 | 37.5 | 27.5 | ≤550 | ||
| Z960Y-P54170 | P5517 | 48.0 | 36.0 | ≤540 | ||
| Z960Y-P57170 | P5717 | 61.8 | 41.2 | ≤570 | ||
Z960 υψηλής θερμοκρασίας υψηλής τάσης βαλβίδα πύλης σταθμού ηλεκτρικής ενέργειας κύριο υλικό εξαρτημάτων
| Όνομα μέρους | Μάρκα υλικού | ||
| Σώμα βαλβίδας | WCB | WC6、ZG20crmov | WC9\\ZG15crlmolv |
| Πύλη | WCB | WC6、ZG20crmov | WC9\\ZG15crlmolv |
| Καπάκι βαλβίδας | 25 | 12Cr1Mo1VA | |
| Βαλβίδες | 1Cr17Ni12 | 20Cr1Mo1VA | |
| Κάθισμα βαλβίδας | 25 | 12Cr1Mo1VA | |
| Δαχτυλίδι σφραγίδας | S μαλακός χάλυβας (ενισχυμένος ευέλικτος γραφίτης) | S μαλακός χάλυβας (ενισχυμένος ευέλικτος γραφίτης) | S μαλακός χάλυβας (ενισχυμένος ευέλικτος γραφίτης) |
| Συσκευασία | Ενίσχυση ευέλικτου γραφίτη | ||
| Υποστήριξη | WCB | WCB ή WC6 | |
| Αυρίδες βαλβίδων | 45(ZCuZn25A16Fe3Mn3) | ||
| Τέσσερα ανοιχτά | 1Cr13 | 20Cr1Mo1VA | |
6, υψηλής θερμοκρασίας υψηλής τάσης βαλβίδα πύλης σταθμού ηλεκτρικής ενέργειας κύριο μέγεθος και βάρος εισαγωγή
| Ονομαστική διάμετρος DN (mm) | Κύριο σχήμα και μέγεθος σύνδεσης (mm) | Ηλεκτρικές συσκευές | |||||
| d | L | H | Ho | L1 | L2 | ||
| Z960 2Y-200 | |||||||
| 50 | 50 | 250 | 720 | 408 | 371 | 219 | DZW20 |
| 65 | 67 | 400 | 895 | 620 | 371 | 219 | DZW30 |
| 80 | 80 | 470 | 950 | 635 | 371 | 219 | DZW30 |
| 100 | 101 | 550 | 1000 | 650 | 515 | 219 | DZW45 |
| 125 | 138 | 600 | 1090 | 720 | 515 | 295 | DZW60 |
| 150 | 164 | 600 | 1260 | 728 | 540 | 295 | DZW90 |
| 175 | 187 | 750 | 1330 | 885 | 540 | 290 | DZW90 |
| 200 | 204 | 800 | 1450 | 1002 | 540 | 290 | DZW90 |
| 225 | 243 | 850 | 1590 | 1138 | 540 | 290 | DZW120 |
| 250 | 275 | 900 | 1710 | 1116 | 565 | 290 | DZW180 |
| 275 | 298 | 1047 | 1988 | 1390 | 565 | 305 | DZW250 |
| 300 | 321 | 1194 | 2265 | 1665 | 565 | 305 | DZW250 |
| 325 | 340 | 1245 | 2414 | 1800 | 770 | 400 | DZW350 |
| 350 | 357 | 1250 | 2536 | 1936 | 770 | 400 | DZW500 |
| 375 | 386 | 1317 | 2665 | 2066 | 770 | 400 | DZW500 |
| 400 | 416 | 1384 | 3195 | 2100 | 794 | 266 | DZW800 |
| 425 | 434 | 1400 | 3085 | 2190 | 794 | 266 | DZW800 |
| 450 | 460 | 1346 | 3370 | 2280 | 794 | 266 | DZW1000 |
| 500 | 517 | 1473 | 3580 | 2485 | 794 | 266 | DZW1000 |
| Z960 2Y-250 | |||||||
| 50 | 50 | 250 | 720 | 408 | 371 | 219 | DZW20 |
| 65 | 67 | 400 | 895 | 620 | 371 | 219 | DZW30 |
| 80 | 80 | 470 | 950 | 635 | 515 | 295 | DZW45 |
| 100 | 101 | 550 | 1000 | 650 | 515 | 295 | DZW60 |
| 125 | 136 | 600 | 1090 | 720 | 540 | 290 | DZW90 |
| 150 | 158 | 600 | 1260 | 728 | 540 | 290 | DZW90 |
| 175 | 179 | 750 | 1330 | 885 | 540 | 290 | DZW120 |
| 200 | 196 | 800 | 1450 | 1002 | 540 | 290 | DZW120 |
| 225 | 221 | 850 | 1590 | 1138 | 565 | 305 | DZW180 |
| 250 | 265 | 900 | 1710 | 1116 | 565 | 305 | DZW250 |
| 275 | 284 | 1047 | 1988 | 1390 | 565 | 305 | DZW250 |
| 300 | 307 | 1194 | 2265 | 1662 | 770 | 400 | DZW350 |
| 325 | 328 | 1245 | 2415 | 1800 | 770 | 400 | DZW500 |
| 350 | 346 | 1250 | 2536 | 1936 | 794 | 266 | DZW800 |
Βαλβίδα πύλης υψηλής θερμοκρασίας υψηλής τάσης
Κύρια μεγέθη και βάρος| Ονομαστική διάμετρος DN (mm) | Κύριο σχήμα και μέγεθος σύνδεσης (mm) | Ηλεκτρικές συσκευές | |||||
| d | L | H | Ho | L1 | L2 | ||
| 375 | 369 | 1300 | 3181 | 2086 | 794 | 266 | DZW800 |
| Z960 2Y-320 | |||||||
| 100 | 101 | 550 | 100 | 650 | 515 | 295 | DZW60 |
| 125 | 124 | 600 | 1090 | 720 | 540 | 290 | DZW90 |
| 150 | 146 | 600 | 1260 | 728 | 540 | 290 | DZW90 |
| 175 | 169 | 750 | 1330 | 885 | 540 | 290 | DZW120 |
| 200 | 203 | 800 | 1450 | 1002 | 540 | 290 | DZW120 |
| 225 | 201 | 850 | 1590 | 1138 | 565 | 305 | DZW180 |
| 250 | 255 | 900 | 1710 | 1116 | 565 | 305 | DZW250 |
| 275 | 280 | 1047 | 1988 | 1390 | 565 | 305 | DZW250 |
| 300 | 306 | 1194 | 2265 | 1665 | 770 | 400 | DZW350 |
| 325 | 330 | 1245 | 2415 | 1800 | 770 | 400 | DZW500 |
| Z960 2Y-P54100 | |||||||
| 50 | 50 | 250 | 720 | 408 | 371 | 219 | DZW20 |
| 65 | 67 | 400 | 895 | 62 | 371 | 219 | DZW30 |
| 80 | 80 | 470 | 950 | 635 | 371 | 295 | DZW35 |
| 100 | 101 | 550 | 1000 | 650 | 515 | 295 | DZW45 |
| 125 | 138 | 600 | 1090 | 720 | 515 | 295 | DZW60 |
| 150 | 164 | 600 | 1260 | 728 | 540 | 290 | DZW90 |
| 175 | 187 | 750 | 1330 | 885 | 540 | 290 | DZW90 |
| 200 | 204 | 800 | 1450 | 1002 | 540 | 290 | DZW90 |
| 225 | 232 | 850 | 1590 | 1128 | 540 | 290 | DZW120 |
| 250 | 277 | 900 | 1710 | 1116 | 565 | 305 | DZW180 |
| 275 | 298 | 1047 | 1988 | 1390 | 565 | 305 | DZW180 |
| 300 | 321 | 1194 | 2265 | 1665 | 565 | 305 | DZW250 |
| 325 | 340 | 1245 | 2414 | 1800 | 770 | 400 | DZW350 |
| 350 | 357 | 1250 | 2536 | 1936 | 770 | 400 | DZW500 |
| 375 | 386 | 1317 | 2665 | 2066 | 770 | 400 | DZW500 |
| 400 | 416 | 1384 | 3195 | 2100 | 794 | 266 | DZW800 |
| 425 | 434 | 1400 | 3285 | 2190 | 794 | 266 | DZW800 |
| 450 | 460 | 1346 | 3370 | 2280 | 794 | 266 | DZW1000 |
| 500 | 512 | 1473 | 3580 | 2485 | 794 | 266 | DZW1000 |
| Z960 2Y-P54170 | |||||||
| 50 | 50 | 250 | 720 | 408 | 371 | 219 | DZW20 |
| 65 | 57 | 400 | 895 | 620 | 371 | 219 | DZW30 |
| 80 | 80 | 470 | 950 | 635 | 515 | 295 | DZW45 |
| 100 | 101 | 550 | 1000 | 650 | 515 | 295 | DZW60 |
| 125 | 124 | 600 | 1090 | 720 | 540 | 290 | DZW90 |
| 150 | 146 | 600 | 1260 | 728 | 540 | 290 | DZW90 |
| 175 | 169 | 750 | 1330 | 885 | 540 | 290 | DZW120 |
Βαλβίδα πύλης υψηλής θερμοκρασίας υψηλής τάσης
Κύρια μεγέθη και βάρος|
Ονομική διάμετρος DN(mm) |
Κύριο μέγεθος σύνδεσης | Ηλεκτρικές συσκευές | |||||
| d | L | H | Ho | L1 | L2 | ||
| 200 | 203 | 800 | 1450 | 1002 | 540 | 290 | DZW120 |
| 225 | 207 | 850 | 1590 | 1138 | 565 | 305 | DZW180 |
| 250 | 255 | 900 | 1710 | 1116 | 565 | 305 | DZW250 |
| 275 | 280 | 1047 | 1988 | 1390 | 565 | 305 | DZW250 |
| 300 | 306 | 1194 | 2265 | 1665 | 770 | 400 | DZW350 |
| 325 | 330 | 1245 | 2415 | 1800 | 770 | 400 | DZW500 |
| 350 | 353 | 1250 | 2536 | 1936 | 794 | 266 | DZW800 |
| 375 | 378 | 1317 | 2665 | 2066 | 794 | 266 | DZW800 |
| Z960 2Y-P55140V | |||||||
| 50 | 50 | 250 | 720 | 408 | 371 | 219 | DZW20 |
| 65 | 67 | 400 | 895 | 620 | 371 | 219 | DZW30 |
| 80 | 80 | 470 | 950 | 635 | 515 | 295 | DZW45 |
| 100 | 101 | 550 | 1000 | 650 | 515 | 295 | DZW60 |
| 125 | 136 | 600 | 1090 | 720 | 540 | 290 | DZW90 |
| 150 | 158 | 600 | 1260 | 728 | 540 | 290 | DZW90 |
| 175 | 179 | 752 | 1330 | 885 | 540 | 290 | DZW120 |
| 200 | 196 | 800 | 1450 | 1002 | 540 | 290 | DZW120 |
| 225 | 221 | 850 | 1590 | 1138 | 565 | 305 | DZW180 |
| 250 | 265 | 900 | 1710 | 1116 | 565 | 305 | DZW250 |
| 275 | 284 | 1047 | 1988 | 1390 | 565 | 305 | DZW250 |
| 300 | 307 | 1194 | 2265 | 1665 | 770 | 400 | DZW350 |
| 325 | 328 | 1245 | 2415 | 1800 | 770 | 400 | DZW500 |
| 350 | 346 | 1250 | 2535 | 1936 | 794 | 266 | DZW800 |
| 375 | 369 | 1317 | 2665 | 2066 | 794 | 266 | DZW800 |
| Z960 2Y-P55170 | |||||||
| 50 | 50 | 250 | 720 | 408 | 371 | 219 | DZW20 |
| 65 | 67 | 400 | 895 | 620 | 371 | 219 | DZW30 |
| 80 | 80 | 470 | 950 | 635 | 515 | 295 | DZW45 |
| 100 | 101 | 550 | 1000 | 650 | 515 | 295 | DZW60 |
| 125 | 124 | 600 | 1090 | 720 | 540 | 290 | DZW90 |
| 150 | 146 | 600 | 1260 | 728 | 540 | 290 | DZW90 |
| 175 | 169 | 750 | 1330 | 885 | 540 | 290 | DZW120 |
| 200 | 190 | 800 | 1450 | 1002 | 540 | 305 | DZW120 |
| 225 | 201 | 850 | 1590 | 1138 | 565 | 305 | DZW180 |
| 250 | 255 | 900 | 1710 | 1116 | 565 | 305 | DZW250 |
| 275 | 258 | 1041 | 1988 | 1390 | 565 | 305 | DZW250 |
| 300 | 306 | 1194 | 2265 | 1665 | 770 | 400 | DZW350 |
| 325 | 310 | 1245 | 2415 | 1800 | 770 | 400 | DZW500 |
| 350 | 353 | 1250 | 2536 | 1936 | 794 | 266 | DZW800 |
| 375 | 356 | 1317 | 2665 | 2066 | 794 | 266 | DZW800 |
Ηλεκτρονική έρευνα
