Μέλος VIP
Λεπτομέρειες προϊόντος

Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά
● ταιριάζει με τον κινητήρα Oriental Red Name, καλή αξιοπιστία, μεγάλο αποθεματικό ροπής, χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και υψηλή οικονομική απόδοση.
● Ανεξάρτητη λειτουργία του συμπλέκτη διπλής δράσης, υψηλή ικανότητα μετάδοσης, αξιόπιστο αποτέλεσμα, πιο άνετη χειρισμό·
● Το κιβώτιο ταχυτήτων είναι 4 × 4 + 2, δηλαδή 16 μπροστά και 8 πίσω, χρησιμοποιώντας το κιβώτιο ταχυτήτων, λογική ταιρίαση ταχυτήτων και υψηλή αποδοτικότητα λειτουργίας.
● Χρησιμοποιώντας ανεξάρτητη συσκευή εξόδου ισχύος, η μετάδοση είναι ομαλή και έχει μεγάλη αντοχή·
● Χρησιμοποιώντας ένα πλήρως υδραυλικό σύστημα χειρισμού στροφής ανεξάρτητου πετρελαίου, ο χειρισμός είναι ευέλικτος, αξιόπιστος και εξοικονομεί δύναμη.
● Χρησιμοποιώντας υδραυλικό δίσκο φρένων, μεγάλη ροπή πέδησης, καλή επίδραση πέδησης.
● Χρησιμοποιώντας ισχυρό ανυψωτή πίεσης, ανεξάρτητη παροχή πετρελαίου, βελτιώνοντας την αξιόπιστη απόδοση του συστήματος, προαιρετική εγκατάσταση πολλών ομάδων υδραυλικών εξόδων:
● Η τελική μετάδοση χρησιμοποιεί πλανητικό μηχανισμό επιβράδυνσης, συμπαγή δομή, μεγαλύτερη αναλογία επιβράδυνσης·
• Νέα γραμμική εμφάνιση, γενναιόδωρη, σύγχρονη και κομψή.
| μοντέλομοντέλο τρακτέρ | το LT754 | |
| Τρόπος οδήγησης Drive Type | 4×4 | |
| Μέγεθος Μ × Π × Υ Συνολική διάσταση L × W × H (mm) | 4010x1910x2780 | |
| 轴距 Βάση τροχών (mm) | 2236 | |
| Μπροστινός τροχός (mm) | 1450 | |
| Απόσταση πίσω τροχών (mm) | 1430-1830 | |
| Ελάχιστο κενό από το έδαφος Min. ground clearance (mm) | 340 | |
| Ελάχιστη ακτίνα στροφής Min. steering radius | Unilateral brake (m) μονομερές φρένο | 4.2±0.3 |
| Μη μονομερές φρένα (m) | 4.8 | |
| Ελάχιστο λειτουργικό βάρος (kg) | 3300 | |
| Αριθμός ταχυτήτων (μπροστά + πίσω) Gearbox gears number | 16/8 | |
| Σειρά ταχύτητας Speed | Εμπρός (Kw/h) | 0.69-31.49 |
| Αναστροφή (Kw/h) | 0.78-12.48 | |
| Κινητήρας Engine | μοντέλο Model | ΥΤ4Β4-23 |
| Ονομαστική ισχύς (KW) | 55.1 | |
| Ονομαστική ταχύτητα περιστροφής (r/min) | 2300 | |
| Μοντέλο ελαστικών Tires spec. | Μπροστινοί τροχοί Front Tires | 8.3-24 |
| Πίσω ελαστικά | 14.9-30 | |
| Τύπος οδήγησης Steering Type | Πλήρες υδραυλικό μπροστινό τιμόνι | |
| Μέγιστη ανυψωτική δύναμη (KN) | 13.2 | |
| Εξαγωγή ισχύος PTO | Μορφή Type | Πίσω τοποθετημένος, ανεξάρτητος τύπος |
| Ταχύτητα περιστροφής (r/min) | 760/1000 ή 540/1000 ή 540/760 ή 760/850 | |
| Δύναμη (Kw) | 46.75 | |
| Τύπος ελέγχου βάθους άρθρωσης | Έλεγχος ύψους και έλεγχος επιπλέωσης | |
| Μέγιστη δύναμη έλξης (KN) | 15 | |
| Μπροστινό/πίσω βάρος (KG) | 270/470 | |
Ηλεκτρονική έρευνα
