Μέλος VIP
Επιφάνεια εργασίας διπλής συχνότητας SCQ-1010D
Οι εικόνες είναι για αναφορά, με βάση το πραγματικό μέγεθος
Λεπτομέρειες προϊόντος
Οι εικόνες είναι για αναφορά και βασίζονται στο πραγματικό μέγεθος.
| μοντέλο | Μέγεθος εσωτερικού τρύπου (mm) | Χωρητικότητα (L) | Συχνότητα υπερήχου Προαιρετικό KHZ | Υπερηχητική ισχύς W | Ρυθμίσιμη ισχύς % | Δύναμη θέρμανσης W | Σειρά θερμοκρασίας ℃ | Χρονική περίοδος MIN | Απόχευση | Ηχομόνωση | Δίκτυο |
| SCQ-2211D | 230*140*150 | 4.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 150 | Καμία | Καμία | Καμία | 60 | Ναι. | Ναι. | Ναι. |
| SCQ-3201D | 300*150*150 | 6.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 200 | Καμία | Καμία | Καμία | 60 | Ναι. | Ναι. | Ναι. |
| SCQ-250B4 | 300*150*100 | 5.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 180 | Καμία | Καμία | Καμία | 60 | Ναι. | Ναι. | Ναι. |
| SCQ-4201D | 500*150*100 | 8.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 250 | Καμία | Καμία | Καμία | 60 | Ναι. | Ναι. | Ναι. |
| SCQ-5201D | 300*240*150 | 10.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 300 | Καμία | Καμία | Καμία | 60 | Ναι. | Ναι. | Ναι. |
| SCQ-5211D | 300*240*200 | 14.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 320 | Καμία | Καμία | Καμία | 60 | Ναι. | Ναι. | Ναι. |
| SCQ-6201D | 330*300*150 | 15.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 350 | Καμία | Καμία | Καμία | 60 | Ναι. | Ναι. | Ναι. |
| SCQ-7201D | 420*240*180 | 18.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 400 | Καμία | Καμία | Καμία | 60 | Ναι. | Ναι. | Ναι. |
| SCQ-8201D | 500*300*150 | 22.50 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 500 | Καμία | Καμία | Καμία | 60 | Ναι. | Ναι. | Ναι. |
| SCQ-9200D | 600*300*200 | 36.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 800 | Καμία | Καμία | Καμία | 60 | Ναι. | Ναι. | Ναι. |
| SCQ-9201D | 500*300*200 | 30.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 600 | Καμία | Καμία | Καμία | 60 | Ναι. | Ναι. | Ναι. |
| SCQ-1000D | 600*300*300 | 54.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 1000 | Καμία | Καμία | Καμία | 60 | Ναι. | Ναι. | Ναι. |
| SCQ-1001D | 650*400*300 | 78.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 1500 | Καμία | Καμία | Καμία | 60 | Ναι. | Ναι. | Ναι. |
| SCQ-1002D | 700*500*300 | 105.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 1800 | Καμία | Καμία | Καμία | 60 | Ναι. | Ναι. | Ναι. |
| SCQ-1010D | 830*530*300 | 132.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 2000 | Καμία | Καμία | Καμία | 60 | Ναι. | Ναι. | Ναι. |
| SCQ-1020D | 830*530*400 | 176.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 2500 | Καμία | Καμία | Καμία | 60 | Ναι. | Ναι. | Ναι. |
| SCQ-1030D | 830*600*400 | 200.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 3000 | Καμία | Καμία | Καμία | 60 | Ναι. | Ναι. | Ναι. |
Ηλεκτρονική έρευνα
