Μέλος VIP
10' βιομηχανικό δισκίο CEP-10PW-620A
● Intel ® Skylake Core ™ Επεξεργαστής i3-6200U, κύρια συχνότητα 2.3GHz ● Οθόνη LED 10.1 ιντσών 450nits με φωτεινό οπίσθιο φωτισμό και εμπρόσθιο πλαί
Λεπτομέρειες προϊόντος
Εισαγωγή προϊόντων:
10.1" βιομηχανικής κλάσης LCD οθόνη, 5.000 ώρες ζωής LED με οπίσθιο φωτισμό, 16: 9 ευρεία οθόνη, ολόκληρη η μηχανή με Intel ® Skylake Core ™ i5-6200U CPU, Εξαιρετικά λεπτό σχεδιασμό, με ισχυρή, χωρίς ανεμιστήρα, σεισματική, ισχυρή συμβατότητα και άλλα χαρακτηριστικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως σε βιομηχανικό αυτοματισμό, ενσωματωμένο έλεγχο εξοπλισμού, τερματικό έλεγχο εξοπλισμού αυτοεξυπηρέτησης, CNC μηχανές εργαλείων και άλλες περιοχές.



| Συστήματα System CEP-10PW-620A | |
| Επεξεργαστής Processor | Επεξεργαστής Intel® Core™ i5-6200U, 2,3GHz (έως και 2,8GHz) |
| Μνήμη Memory | 1 x DDR4 1866/2133MHz SO-DIMM, έως 16 GB |
| αποθήκευσης Storage | 1 x M.2 2242 (υποστηρίζει μόνο SSD) / 1 x mSATA |
| Γραφικά Graphics | Η Intel® Γραφικά HD 520 |
| Λειτουργικό σύστημα OS | Παράθυρα 7/8.1/10, Linux |
| Χρονογράφηση Watchdog Timer | Προγραμματιζόμενο διάστημα χρονοδιάγραμματος επιπέδων 255, από 1~255 sec/min |
| Οθόνη αφής Touchscreen | |
| Οθόνη αφής Touch Type | Οθόνη προβολής P-cap Multi-Touch |
| Άγιγμα Touch | 35.000.000 φορές |
| Οθόνη Display | |
| Μέγεθος | 10,1 ίντσες |
| Ανάλυση Resolution | 1024 (H) x 600 (V) |
| Αναλογία πλάτους οθόνης | 0.672916667 |
| Φωτεινότητα Brightness | 450 Νιτς |
| Ενεργή περιοχή Active Area | 222.72 (H) x 125.28 (V)mm |
| Διαστάσεις LCD | 235.0 (W) x 143.0 (H) x 4.9 (D)mm |
| Γωνία θέασης Viewing Angle | 80°(R)/80°(L) 80°(B)/75°(T) |
| Αναλογία αντίθεσης | 800 |
| Χρώμα οθόνης | 16.7M |
| 像素 Πίξ Pixel | 0.2175 (H) x 0.2088 (V) |
| Πίσω φωτισμός Backlight | Πίσω φωτισμός LED |
| Διάρκεια ζωής του Backlight | 50000 ώρες |
| Κατανάλωση ενέργειας Power Consumption | 4.8W |
| Μηχανικός Οργανισμός | |
| Μπροστινό πλαίσιο Front Panel | αλουμίνιο |
| Αλουμίνιο Heat-Sink | αλουμίνιο |
| Πίσω κάλυψη Rear Cover | Σίδερο SECC |
| Εγκατάσταση Mounting | Τοποθεσία πάνελ, τοίχος και VESA-mount (75 x 75mm) |
| Διάσταση Dimension | 272.1(W) x 173.8(H) x 60(D)mm |
| Συνιστώμενο μέγεθος ανοίγματος Cut Out | 264.1 x 165.8mm |
| Βάρος Weight | 2,1 κιλά |
| 外部接口 Εξωτερική I/O | |
| Σειριακή θύρα COM | 2 Χ RS232/RS422/RS485 (COM1~2) |
| το USB | 3 Χ USB 2.0, 1 Χ USB 3.0 |
| Δίκτυο Ethernet | 2 x Intel®I211AT GbE (10/100/1000 Mbps) |
| Εμφάνιση Video | 1 x HDMI (έως 1920 x 1200) |
| ήχος Audio | 1 x ήχος (Line-out & Mic-in 2 σε 1) |
| Απομακρυσμένος διακόπτης Remote ON-OFF | 1 x απομακρυσμένη ON-OFF |
| Εισαγωγή ισχύος Power Input | 1 x συνδετήρας ισχύος (2P Phoenix) |
| Εσωτερική διεπαφή Internal I/O | |
| Επέκταση διεπαφής | 1 x πλήρους μεγέθους Mini-PCIe Slot (Co-Lay με M.2_SSD) |
| 1 x M.2_SSD Slot (μόνο 1 x SSD) | |
| 1 x M.2_WIFI Slot (μόνο WIFI) | |
| 1 x υποδοχή κάρτας SIM | |
| Δύναμη Power | |
| Εισαγωγή ισχύος Power Input | 9~36V Συνεχές ρεύμα |
| Περιβάλλον | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας Operation Temp. | -10℃ ~ 60℃ (SSD) |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
| Σχετική υγρασία | 5% ~ 95%, μη συμπυκνωτική κατάσταση |
| Τυχαία Δόνηση Random Vibration | 5~500Hz, λειτουργία 2Grms (SSD) |
| Sine Vibration - Sine δονήσεις | 5~500Hz, μη λειτουργία 2G |
| Μηχανικό shock | Λειτουργία 10g 11ms, μη λειτουργία 30g 11ms |
| Πιστοποίηση | |
| Πιστοποίηση ασφαλείας | CCC, CE, FCC |
Ηλεκτρονική έρευνα
